
安心で健やかな生活が送れるようサポート致します。
専門のスタッフによる介護の充実を図り、介護を必要とされる方が、安心で健やかな生活が送れるようサポート致します。
個人個人が必要とする日常生活のお手伝い、機能訓練、健康管理の支援も行います。
集団生活と個人の時間を共に大切にし、かつ介護、看護を受けられ、安心で快適な生活を送っていただけます。個人または小集団での趣味活動、集団でのレクリエーション、月に1回の買い物会、季節の行事など強制ではなく自由参加かつ、利用者の意見を取り入れながら行っています。
定期の健康診断の実施、看護師による毎日のバイタル測定、健康相談、夜間の呼出し体制、健康管理面も充実しております。グループ内(隣接地)には介護老人福祉施設やケアハウス、グループホーム、デイサービスセンター、医療機関があり老後を安心して過ごしていただけます。
施設概要
運営会社 | 有限会社ワイエスエム |
---|---|
交通 | 最寄り駅:徳島駅 |
ご利用条件 | 満65歳以上の要支援・要介護認定を受けた方 |
居室数 | 個室40部屋(全室個室) |
定員 | 40名 |
構造 | 準耐火建築物、鉄骨造 |
設備 | テレビ回線、緊急通報装置 |
関連・併設事業 | 【協力医療機関】 |
サービス内容 | 食事・入浴・排泄の介助、更衣・移動等の身辺介助、医療機関への通院(協力医療機関)等の介護サービス、居室清掃・洗濯・リネン交換等の生活サービス、健康診断の実施・健康相談・生活相談等の健康管理サービス、入退院時の付添、入院中の洗濯 |
料金案内
月払い料金
家賃相当額 | 40,000円 |
---|---|
管理費 | 25,000円 |
光熱水費 | 6,000円 |
食費 | 1日1,300円 (朝 300円、昼 500円 夕 500円) |
※特別食は1食につき+80円
介護サービス費(1割負担額)
( )内は1日の金額です
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 5,370円(179円) | 9,240円(308円) | 15,990円(533円) | 17,910円(597円) | 19,980円(666円) | 21,900円(730円) | 23,940円(798円) | |
個別機能訓練加算 | 360円(12円) | |||||||
夜間看護体制加算 | 300円(10円) | |||||||
医療機関連携加算 | 80円 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 180円(6円) | |||||||
所定金額 | 5,990円 | 9,860円 | 16,910円 | 18,830円 | 20,900円 | 22,820円 | 24,860円 | |
介護職員処遇改善加算 | 上記所定金額の6.1%を乗じた金額 | |||||||
看取り介護加算 | 死亡日以前4~30日:1日144円 死亡日前日及び前々日:1日680円 死亡日:1日1,280円 |
※自立の方は、介護保険料のかわりに生活サービス費として40.000円いただきます。
レンタル物品費
1日 | 30日 | |
---|---|---|
介護用ベッド | 100円 | 3,000円 |
車椅子 | 50円 | 1,500円 |
リネン | 80円 | 2,400円 |
歩行器 | 30円 | 900円 |
センサーコール | 20円 | 600円 |
介助バー | 30円 | 900円 |
介護保険対象外サービス費
別紙の介護サービス一覧表に記載されております、別途利用料金を徴収した上で実施するサービスです。
サービスに係る費用は以下のとおりです。
入浴 | 週3回目以降1回につき1,050円 | |
---|---|---|
洗濯 | 週3回目以降1回につき1,050円 | |
清掃 | 週3回目以降1回につき1,050円 | |
付添 | 1時間につき1,050円 | ホーム外へ外出時の付添 |
代行 | 1時間につき1,050円 | 買い物、申請などの手続きなどの代行 |
通院 | 1時間につき2,100円 | 協力医療機関以外への通院介助、入退院の付添 |
上記の金額の合計を月末締で請求いたします。
なお、ホーム内で購入された日用品、医療費などは全て個人負担とさせていただきます。
写真集 photo album


空き状況
※ 詳細な情報に関しては事業所までお問い合わせ下さい。
空き | × |
---|---|
備考 |
○:空きあり ×:空きなし -:要問合せ
※ 空きができる可能性もありますので、一度ご相談ください。