田宮街道沿いにオープン!
心身の充実、毎日の健康を目標に
ご利用者様の状態に合わせたサービスを提供することで、より自立性を高めて頂けるよう2つのリハビリコースをご用意しております。
機能改善コース(1~2時間)
のびのびライフコース(6~8時間)
スタッフ一同、ご利用者様との豊かなコミュニケーションと真心のこもったサービスを心掛けております。
見学・体験等も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
話す、食べるを大切に
当事業所では平成29年5月より言語聴覚士によるリハビリを開始いたしました。上手く喋れなくなった、食べ物が飲み込みにくくなった、よくむせるようになった等の症状がある方は是非ご相談ください。
施設概要
運営会社 | 医療法人 三輝会 稲山病院 |
---|---|
交通 | [バス]循環路線バス城北高校前下車 正面 |
ご利用条件 | 要支援および要介護に認定された方 |
営業時間 | 営業日:月~金9:00~17:00 土9:00〜12:00 休日:日・祝祭日 |
サービス提供時間 | 10:00~16:30 |
定員 | 30名 |
サービス提供エリア | 徳島市内中心(相談に応じます) |
関連・併設事業 | 稲山病院 |
サービス内容 | リハビリテーション・入浴・食事・レクリエーション・健康チェック |
料金案内
ご利用料金(1割負担の場合)
時間 | 介護区分 | 基本料金 | ご利用回数の目安 |
---|---|---|---|
1~2時間 | 要支援1 | 1,812円/月 | 週に1回程度 |
要支援2 | 3,715円/月 | 週に2回程度 | |
要介護1 | 329円/回 | 週に2回程度 | |
要介護2 | 358円/回 | ||
要介護3 | 388円/回 | ||
要介護4 | 417円/回 | ||
要介護5 | 448円/回 | ||
6~8時間 | 要支援1 | 1,812円/月 | 週に1回程度 |
要支援2 | 3,715円/月 | 週に2回程度 | |
要介護1 | 726円/回 | 週に2回程度 | |
要介護2 | 875円/回 | ||
要介護3 | 1,022円/回 | ||
要介護4 | 1,173円/回 | ||
要介護5 | 1,321円/回 |
加算料金
要支援 | 要介護 | ||
---|---|---|---|
運動器機能向上加算(選択別サービス) | 225円/月 | 入浴介助加算(6~8時間のみ) | 50円/回 |
口腔機能向上加算(選択別サービス) | 150円/月 | リハマネジメント加算Ⅰ(月1回) | 230円/1回 |
栄養改善加算(選択別サービス) | 150円/月 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 選択的サービスを2種類実施 |
480円/月 | 理学療法士等体制強化加算(1~2時間のみ) 栄養改善加算(月2回まで) |
30円/日 150円/回 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 選択的サービスを3種類実施 |
700円/月 | 口腔機能向上加算(月2回まで) 送迎を実施していない場合(片道につき) |
150円/回 ▲47円/回 |
※加算料金は、利用者の状態に応じたサービスの提供や事業所の体制等に応じて加算されます。
その他の利用料金(実費)※介護保険給付対象外の費用
内容 | 料金 | 内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
食費(6~8のみ) | 選択茶・おやつ代含む | 500円/日 | おむつ | マジックテープ付 | 150円/枚 |
お茶代(1~2のみ) | 水分補給 | 50円/日 | 尿取りパット | 30円/枚 | |
連絡長代 | 1日の記録等 | 1冊110円 | フラット | 70円/枚 | |
集金袋 | 利用料の支払い用 | 1個110円 | パンツ型 | 190円/税 | |
理美容代 | カット | 実費 | その他 | 実費 | |
教養娯楽費 | レクリエーション代 | 110円/月 |
写真集 photo album
特殊浴
ご利用者様とスタッフ
和室
食堂
リハビリ
レクリエーション
送迎車
空き状況
※ 詳細な情報に関しては事業所までお問い合わせ下さい。
地図 アクセスマップ
求人情報
現在求人募集はございません。